<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audiencia Electronica</title>
	<atom:link href="http://www.audienciaelectronica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audienciaelectronica.net</link>
	<description>Lo Último en Tecnología hasta este minuto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El comercial más visto en la historia de Internet</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-comercial-mas-visto-en-la-historia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-comercial-mas-visto-en-la-historia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALREDEDOR DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[historia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Real Beauty Sketches]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50134</guid>
		<description><![CDATA[Internet se ha convertido en la ventana publicitaria más poderosa de los últimos tiempos. &#8220;Real Beauty Sketches&#8221;, una campaña publicitaria de Dove, logró un cortometraje viral que se ha convertido en el más visto en la historia de Internet, según Unilever. En un mes, el video ha sido visto por más de 114 millones de veces en YouTube. La pieza publicitaria fue subida a 33 canales de Dove en distintas regiones y en otros servicios diiferentes a YouTube en 110 países. El comercial se enfoca [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/videodoveinternet_1369164625.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50135" alt="El comercial más visto en la historia de Internet" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/videodoveinternet_1369164625.jpg" width="215" height="143" /></a>Internet se ha convertido en la ventana publicitaria más poderosa de los últimos tiempos. <strong><em>&#8220;Real Beauty Sketches&#8221;</em></strong>, una campaña publicitaria de Dove, logró un cortometraje viral que se ha convertido en <strong>el más visto en la historia de Internet</strong>, según Unilever.</p>
<div id="cke_pastebin" style="text-align: justify;">En un mes, el video ha sido <strong>visto por más de 114 millones de veces en YouTube</strong>. La pieza publicitaria fue subida a <strong>33 canales</strong> de Dove en distintas regiones y en otros servicios diiferentes a YouTube en <strong>110 países</strong>.</div>
<div id="cke_pastebin" style="text-align: justify;"></div>
<div id="cke_pastebin" style="text-align: justify;">El comercial se enfoca en <strong>Gil Zamora</strong>, un artista forense formado por el FBI, que <strong>dibuja retratos hablados de mujeres</strong> basándose únicamente en la <strong>descripción que hacen de si mismas.</strong></div>
<div id="cke_pastebin" style="text-align: justify;"></div>
<div id="cke_pastebin" style="text-align: justify;">Luego dibuja otro retrato de las mujeres pero <strong>escuchando al descripción de otras personas. </strong>Después, las participantes fueron invitadas a ver la <strong>diferencia entre los dos dibujos</strong>, llévandose una <strong>grata sorpresa.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7RjxZtgD5GM" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.lafm.com.co/noticias/el-comercial-mas-visto-en-la-138100">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-comercial-mas-visto-en-la-historia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan dispositivo para cargar batería celulares en 20 segundos</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/lanzan-mecanismo-para-recargar-bateria-de-smartphone-en-20-segundos/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/lanzan-mecanismo-para-recargar-bateria-de-smartphone-en-20-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO ÚLTIMO]]></category>
		<category><![CDATA[30 segundos]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Eesha Khare]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50112</guid>
		<description><![CDATA[Un mecanismo para recargar la batería de un «smartphone» en 20-30 segundos. Este gran invento revolucionario ha sido desarrollado por Eesha Khare, una joven estadounidense de 18 años que ha ganado los 50,000 dólares del premio que Intel concede anualmente a los científicos jóvenes más brillantes del mundo. En un futuro no muy lejano la batería de los teléfonos móviles y portátiles dejarán de dar quebraderos de cabeza; podrán cargarse en el tiempo que un usuario gasta, por ejemplo, en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2012/06/baterías-de-los-smartphones.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39383" alt="baterías de los smartphones" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2012/06/baterías-de-los-smartphones.jpg" width="208" height="126" /></a>Un mecanismo para recargar la batería de un «smartphone» en 20-30 segundos. Este gran invento revolucionario ha sido desarrollado por Eesha Khare, una joven estadounidense de 18 años que ha ganado los 50,000 dólares del premio que Inte</strong>l concede anualmente a los científicos jóvenes más brillantes del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">En un futuro no muy lejano la batería de los teléfonos móviles y portátiles dejarán de dar quebraderos de cabeza; podrán cargarse en el tiempo que un usuario gasta, por ejemplo, en tomar un café. Tan solo medio minuto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se trata de un supercondensador que funciona con una alta densidad energética. El «gadget», como cualquier otro tipo de batería</strong>, es un dispositivo en el que se almacena e<strong>nergía eléctrica</strong>. Sin embargo, según <a title="explica Khare a la NBC" href="http://www.nbcnews.com/technology/teens-invention-could-charge-your-phone-20-seconds-1C9977955" target="_blank">explica Khare a la NBC</a>, el mecanismo solo ha sido testado hasta el momento para alimentar una luz de LED, con la que ha funcionado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ademas, este nuevo sistema es flexible para adaptarse a cualquier terminal y puede durar hasta 10.000 ciclos de carga-descarga, diez veces más que las baterías tradicionales. Como explica Intel, el invento puede ser aplicado también sobre el coche eléctrico del futuro. Muchas expectativas sobre esta joven promesa de California con la que ya se ha puesto en contacto Google, aunque la superbatería no se encontrará entre los gadgets que estarán en el mercado el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20130521/abci-cargador-movil-intel-201305201519.html?utm_source=feedly">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/lanzan-mecanismo-para-recargar-bateria-de-smartphone-en-20-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox ONE la nueva consola de videojuegos de Microsoft</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/xbox-one-la-nueva-consola-de-videojuegos-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/xbox-one-la-nueva-consola-de-videojuegos-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO ÚLTIMO]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50125</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha presentado este martes en su sede de Redmond (Washington, EE.UU.) su consola de nueva generación que competirá con PlayStation 4. El reconocimiento de voz y de gestos son dos de sus principales características.   Xbox One cuenta con una CPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM, USB 3.0, HDMI y reproductor Blu-ray. Además, la compañía harediseñado ligeramente el mando de la consola.  La nueva consola convertirá a los usuarios en el centro de una nueva generación de entretenimiento en el salón. Según [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description" style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-ONE-la-nueva-consola-de-videojuegos-de-Microsoft.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50126" alt="Xbox ONE la nueva consola de videojuegos de Microsoft" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-ONE-la-nueva-consola-de-videojuegos-de-Microsoft.jpg" width="174" height="97" /></a>La compañía ha presentado este martes en su sede de Redmond (Washington, EE.UU.) su consola de nueva generación que competirá con PlayStation 4. El <strong>reconocimiento de voz y de gestos</strong> son dos de sus principales características.</p>
<p style="text-align: justify;">  <strong>Xbox One cuenta con una CPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM, USB 3.0, HDMI y reproductor Blu-ray. Además, la compañía harediseñado ligeramente el mando de la consola.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> La nueva consola convertirá a los usuarios <strong>en el centro de una nueva generación de entretenimiento</strong> en el salón. Según Microsoft, Xbox One cuenta con &#8220;trres sistemas operativos en uno&#8221; que funcionan gracias a 300.000 servidores a nivel mundial.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/fotonoticia_20130521191020_465.jpg"><img class=" wp-image-50127 aligncenter" alt="Xbox One de Microsoft" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2013/05/fotonoticia_20130521191020_465.jpg" width="326" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El sistema de entretenimiento todo en uno <strong>Xbox One, funciona con la voz</strong> aunque se encuentre en modo reposo. Al decir &#8220;Xbox on&#8221;, la nueva consola de Microsoft comienza a funcionar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europapress.es/portaltic/videojuegos/noticia-microsoft-presenta-xbox-one-20130521191020.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/xbox-one-la-nueva-consola-de-videojuegos-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado de Estados Unidos acusa Apple de no pagar impuesto</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/senado-de-estados-unidos-acusa-apple-de-no-pagar-impuesto/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/senado-de-estados-unidos-acusa-apple-de-no-pagar-impuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO ÚLTIMO]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Senado de Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50119</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc. ha mantenido miles de millones de dólares en ganancias en filiales irlandesas para pagar pocos o nada de impuestos a cualquier gobierno, utilizando una estructura tributaria global inusual, dijo el lunes un reporte del Senado de Estados Unidos sobre la estructura impositiva de la compañía en el extranjero. En un documento de 40 páginas divulgado un día antes de que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, testifique ante el Congreso, el Subcomité Permanente de Investigaciones identificó a tres filiales que no tienen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2012/12/tiendas-físicas-Apple-Store.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44798" alt="tiendas físicas Apple Store" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2012/12/tiendas-físicas-Apple-Store.jpg" width="254" height="180" /></a>Apple Inc. ha <strong>mantenido miles de millones de dólares en ganancias en filiales irlandesas para pagar pocos o nada de impuestos a cualquier gobierno</strong>, utilizando una estructura tributaria global inusual, dijo el lunes un reporte del Senado de Estados Unidos sobre la estructura impositiva de la compañía en el extranjero.</p>
<p style="text-align: justify;">En un documento de 40 páginas divulgado un día antes de que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, testifique ante el Congreso, el Subcomité Permanente de Investigaciones identificó a tres filiales que no tienen “residencia tributaria” en Irlanda, donde son sociedades anónimas, o en Estados Unidos, donde ejecutivos de la empresa administran esas firmas.</p>
<p style="text-align: justify;">La principal filial, un grupo de compañías que incluye a las tiendas minoristas de Apple en Europa, <strong>no ha pagado impuestos a las utilidades en los últimos cinco años</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MILLONES DE DÓLARES</strong><br />
La subsidiaria, que tiene una dirección postal en Cork, Irlanda, <strong>recibió 29.900 millones de dólares en dividendos de filiales extranjeras menores</strong> de Apple desde 2009 al 2012, alcanzando un 30% de las ganancias netas de Apple en todo el mundo, dijo el reporte.</p>
<p style="text-align: justify;">“Apple ha explotado una diferencia entre las normas de residencia tributaria entre Estados Unidos e Irlanda”, sostiene el reporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple dijo en un comentario publicado el lunes en internet que no usa “trucos tributarios”.</p>
<p style="text-align: justify;">Afirmó que la existencia de su subsidiaria “Apple Operations International” en Irlanda <strong>no reduce los pagos de impuestos de la compañía en Estados Unidos</strong> y que la empresa cancelará más de 7.000 millones de dólares en el país en impuestos durante el año fiscal 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Personal del subcomité dijo el lunes que Apple no está rompiendo ninguna ley y que ha cooperado totalmente con la investigación.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REFORMA AL CODIGO TRIBUTARIO</strong><br />
La audiencia del martes es la segunda sostenida por el senador Carl Levin, demócrata y presidente del subcomité, para arrojar luces sobre la debilidad del código tributario corporativo de Estados Unidos. <strong>Levin ha buscado modernizar el código en el Congreso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Legisladores de todo el mundo están revisando de cerca los impuestos que pagan las compañías multinacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">En Reino Unido, Google enfrenta investigaciones de los reguladores pos sus propias políticas tributarias, mientras que Hewlett-Packard Co y Microsoft Corp han sido llamadas al Capitolio para responder a preguntas sobre sus prácticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Las corporaciones deben pagar el impuesto corporativo de un 35 por ciento que Estados Unidos impone a las ganancias en el exterior, pero no hasta que esas ganancias sean ingresadas al país desde el extranjero.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO</strong><br />
En el testimonio ante el subcomité, Apple mencionó que cualquier reforma tributaria debería favorecer a las tasas más bajas del impuesto sobre las utilidades de la empresa más allá de sus ingresos, eliminar los gastos tributarios, e implementar un “impuesto razonable sobre las ganancias en el extranjero que permita la libre circulación del capital nuevamente hacia Estados Unidos”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Apple reconoce que éstas y otras mejorías en el sistema tributario corporativo de Estados Unidos podría incrementar los impuestos que paga la compañía”, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Las grandes compañías de Estados Unidos aumentaron sus ganancias en el extranjero en un 15 por ciento el año pasado a un récord de 1,9 billones de dólares, evitando una pesada cuenta tributaria al mantener sus ganancias en el exterior, según la firma de investigación Audit Analytics.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elcomercio.pe/actualidad/1579134/noticia-apple-acusado-no-pagar-miles-millones-dolares-impuestos">FUENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/senado-de-estados-unidos-acusa-apple-de-no-pagar-impuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vivo la presentación de la nueva consola de Microsoft</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/en-vivo-la-presentacion-de-la-nueva-consola-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/en-vivo-la-presentacion-de-la-nueva-consola-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO ÚLTIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nueva consola de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50122</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft revelará este martes los detalles de su nueva consola de videojuegos; la compañía enfrenta la competencia de los dispositivos de Google y Apple. Live broadcast by Ustream]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/05/xbox-360-versions.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24621" alt="Xbox 360" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/05/xbox-360-versions.jpg" width="204" height="137" /></a>Microsoft revelará este martes los detalles de su nueva consola de videojuegos; la compañía enfrenta la competencia de los dispositivos de Google y Apple.</p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.ustream.tv/embed/1524?ub=ff3d23&amp;lc=ff3d23&amp;oc=ffffff&amp;uc=ffffff&amp;v=3&amp;wmode=direct" height="302" width="480" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Live broadcast by Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/en-vivo-la-presentacion-de-la-nueva-consola-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matan joven para robarle un celular en Santiago</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/matan-joven-para-robarle-un-celular-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/matan-joven-para-robarle-un-celular-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE REPÚBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian De Jesús Toribio Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Joven]]></category>
		<category><![CDATA[ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50106</guid>
		<description><![CDATA[Un joven de 23 años fue asesinado de cuatro puñaladas en la Urbanización de Las Antillas, momento en que ladrones lo despajaban de un celular. Cristian De Jesús Toribio Batista, perdió la vida en un hecho ocurrido anoche en la Autopista Joaquín Balaguer. Asimismo amigos y compañeros de trabajo del joven muerto, indicaron que el motivo del atraco fue para robarle un celular que recientemente un familiar le había enviado desde los Estados Unidos. El joven residía en la calle 4 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/12/celular-estafa-480x319.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-33139" alt="celular-estafa" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/12/celular-estafa-480x319.jpg" width="241" height="160" /></a>Un joven de 23 años fue asesinado de cuatro puñaladas en la Urbanización de Las Antillas, momento en que ladrones lo despajaban de un celular.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cristian De Jesús Toribio Batista</strong>, perdió la vida en un hecho ocurrido anoche en la Autopista Joaquín Balaguer. Asimismo amigos y compañeros de trabajo del joven muerto, indicaron que el motivo del atraco fue para robarle un celular que recientemente un familiar le había enviado desde los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">El joven residía en la calle 4 esquina 6 del Ensanche Libertad.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sin24horas.sharedby.co/share/5YvGPr">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/matan-joven-para-robarle-un-celular-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone reduce su índice de satisfacción entre sus usuarios</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-iphone-reduce-su-indice-de-satisfaccion-entre-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-iphone-reduce-su-indice-de-satisfaccion-entre-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[LO ÚLTIMO]]></category>
		<category><![CDATA[clientes de iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[índice de satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50103</guid>
		<description><![CDATA[El índice de satisfacción de los clientes de iPhone en Estados Unidos ha bajado con respecto al año pasado un 2 por ciento. El dato es negativo de por sí, pero además se une a que la satisfacción de usuarios de terminales Samsung ha crecido un 7 por ciento. Con todo, los teléfonos de Apple siguen siendo los que mayor índice de satisfacción obtienen. Un informe realizado por el American Customer Satisfaction Index informa de que Apple recibió una puntación de 81, en una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description" style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/11/File_20111117123944.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-32041" alt="El Iphone" src="http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2011/11/File_20111117123944.jpg" width="251" height="167" /></a>El índice de satisfacción de los clientes de iPhone en Estados Unidos ha bajado con respecto al año pasado un 2 por ciento.</strong> El dato es negativo de por sí, pero además se une a que la satisfacción de usuarios de terminales <strong>Samsung ha crecido un 7 por ciento</strong>. Con todo, los teléfonos de Apple siguen siendo los que mayor índice de satisfacción obtienen.</p>
<p style="text-align: justify;">Un informe realizado por el <strong>American Customer Satisfaction Index</strong> informa de que Apple recibió una puntación de 81, en una escala de 100, en términos de satisfacción de cliente. Un buen dato, pero aún así la compañía redujo un 2 por ciento su posición de 2012, y el iPhone está empezando un declive en su valoración.</p>
<p style="text-align: justify;">En contraposición, <strong>otros fabricantes ha aumentado su índice de satisfacción</strong> acercándose peligrosamente a los datos de Apple, que siempre ha sido el líder indiscutible en cuanto a valoración del cliente. <strong>Motorola</strong> ha crecido un 5 por ciento situando su puntuación en 77 puntos; en el caso de <strong>Nokia</strong>aumentó un 1 por ciento situándose en 76; y Samsung registró la mayor alza de todos los fabricantes de teléfonos móviles, con un 7 por ciento, subiendo hasta los 76 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos como <strong>HTC</strong> y <strong>LG</strong> siguieron la estela de Apple cayendo un 4 por ciento y un 5 por ciento respectivamente, con lo que su puntuación se queda en 72 y 71, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">En cambio, <strong>BlackBerry se mantuvo estable</strong> con 69 puntos. Los resultados no muestran grandes sorpresas si se tiene en cuenta que desde hace un tiempo para aquí, los dispositivos de Samsung se han ido haciendo cada vez más populares entre los usuarios. A esto hay que añadirle que el nuevo iPhone 5, no fue visto como un gran salto con respecto a las generaciones anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-cae-satisfaccion-iphone-mientras-sube-dispositivos-samsung-20130521130656.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/el-iphone-reduce-su-indice-de-satisfaccion-entre-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanza laptop con sistema operativo Android</title>
		<link>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/hp-lanza-laptop-con-sistema-operativo-android/</link>
		<comments>http://www.audienciaelectronica.net/2013/05/21/hp-lanza-laptop-con-sistema-operativo-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Hiddekel Morrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALREDEDOR DEL MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[HP SlateBook x2]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema operativo Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciaelectronica.net/?p=50100</guid>
		<description><![CDATA[HP anuncia HP SlateBook x2, un PC convertible que ofrece todas las funcionalidades de un portátil con una pantalla que se puede separar del teclado, convirtiéndose en un elegante tablet. Con sistema operativo Android, este versátil dispositivo, dos en uno, combina rendimiento y movilidad, ofreciendo a los usuarios flexibilidad para crear, consumir y compartir contenido en cualquier lugar. Este inigualable PC de próxima generación de HP está diseñado para que los usuarios puedan acceder a su información en dispositivos que se adaptan a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="aui_3_2_0_11317" style="text-align: justify;"><img class="alignleft" alt="HP SlateBook x2" src="http://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDEzLzA1LzE0LzUwL2hwc2xhdGVib29rLjViNTU3LmpwZwpwCXRodW1iCTg1MHg1OTA-CmUJanBn/1a36fd55/97c/hp-slatebook-x2-front.jpg" width="200" height="133" /><strong>HP anuncia HP SlateBook x2, un PC convertible que ofrece todas las funcionalidades de un portátil con una pantalla que se puede separar del teclado, convirtiéndose en un elegante tablet.</strong> Con sistema operativo Android, este versátil dispositivo, dos en uno, combina rendimiento y movilidad, ofreciendo a los usuarios flexibilidad para crear, consumir y compartir contenido en cualquier lugar. Este inigualable PC de próxima generación de HP está diseñado para que los usuarios puedan acceder a su información en dispositivos que se adaptan a sus necesidades.</p>
<p id="aui_3_2_0_11302" style="text-align: justify;"><strong>HP SlateBook x2 es el primer dispositivo convertible Android con procesador móvil NVIDIA Tegra 4, proporcionando a los usuarios juegos más realistas, una rápida navegación web, reproducción de video de alta definición, además de acceso a la aplicación TegraZone(1).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los clientes quieren acceder y compartir contenido en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo conectado</p>
<p style="text-align: justify;">a Internet; y esperan que esas conexiones no tengan interrupciones&#8221;, Rafael Alonso, responsable de movilidad de consumo de PPS HP</p>
<p style="text-align: justify;">Iberia. &#8220;El HP SlateBook x2 es el último ejemplo de nuestro continuo compromiso de hacer evolucionar la experiencia del usuario al</p>
<p style="text-align: justify;">proporcionar la flexibilidad necesaria a los clientes para ser productivo en casa, en la oficina o en cualquier lugar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">HP SlateBook x2 forma parte, junto al galardonado HP ENVY x2, del portafolio de equipos convertibles de HP. Y junto al HP Slate7 demuestran los esfuerzos de HP por ofrecer acceso a la experiencia <b>Google</b> y proporcionar acceso a través de múltiples sistemas operativos</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El HP SlateBook x2</strong> permite a los usuarios pasar fácilmente del entretenimiento al trabajo al combinar la portabilidad del tablet con la productividad de un portátil en un dispositivo elegante y ligero que utiliza el popular sistema operativo Android. Con un avanzado diseño de bisagras magnéticas y un sistema de batería doble – una batería en el tablet y otra en la base, lo que recarga la tableta con el teclado cuanto están acoplados –, los usuarios pueden cambiar de un portátil a un tablet incluso en movimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Para garantizar que los usuarios no vean comprometidas las funcionalidades por la portabilidad, el HP SlateBook x2 cuenta con <b>Android Jelly Bean 4.2</b> y ofrece la experiencia Google con servicios tales como Google Now, Google Search, Gmail, YouTube, Google Drive y <b>Google+ Hangouts</b> para realizar videochats con varias personas, así como acceder a las aplicaciones y contenido digital a través de</p>
<p style="text-align: justify;">Google Play.</p>
